본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률3.45%
  • 주간수익률-7.33%
  • 월간수익률-19.51%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 51,723,332
000250 삼천당제약 97,100 87,672 ▼ 5,600 ▼ 5.77 % 220 10.75 % 2,074,250 21,362,000 41.30 % 
214450 파마리서치 124,500 116,113 ▼ 1,400 ▼ 1.12 % 25 7.22 % 209,679 3,112,500 6.02 % 
058470 리노공업 262,000 264,500 ▼ 17,000 ▼ 6.49 % 20 -0.95 % -50,000 5,240,000 10.13 % 
192820 코스맥스 130,300 132,417 ▼ 400 ▼ 0.31 % 35 -1.60 % -74,100 4,560,500 8.82 % 
336570 원텍 10,610 10,980 ▼ 360 ▼ 3.39 % 600 -3.37 % -222,000 6,366,000 12.31 % 
112040 위메이드 47,500 66,288 ▼ 900 ▼ 1.89 % 170 -28.34 % -3,193,897 8,075,000 15.61 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/16 14:58 이윤무 매수 추가매수 058470 리노공업 265,000 8 264,500 8
04/16 14:58 이윤무 매수 추가매수 192820 코스맥스 130,900 5 130,840 5
04/16 14:57 이윤무 매수 추가매수 192820 코스맥스 130,700 8 130,700 8
04/16 14:56 이윤무 매수 신규매수 058470 리노공업 265,000 12 264,500 12
04/16 10:34 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 144 10,530 144
04/16 10:33 이윤무 매도 일부매도 214450 파마리서치 시장가주문 10 120,600 10
04/16 10:33 이윤무 매도 일부매도 192820 코스맥스 시장가주문 10 132,900 10
04/16 10:21 이윤무 매도 전량매도 272210 한화시스템 시장가주문 360 16,500 360
04/16 09:32 이윤무 매수 신규매수 192820 코스맥스 133,500 32 133,400 32
04/16 09:32 이윤무 매도 일부매도 214450 파마리서치 123,600 35 123,700 35
04/15 14:33 이윤무 매수 신규매수 336570 원텍 10,990 744 10,980 744
04/15 14:33 이윤무 매도 전량매도 041190 우리기술투자 시장가주문 758 8,590 758
04/15 14:33 이윤무 매도 전량매도 112290 와이씨켐 시장가주문 60 28,400 60
04/15 10:52 이윤무 매수 신규매수 112290 와이씨켐 28,850 60 28,800 60
04/15 09:51 이윤무 매수 추가매수 214450 파마리서치 123,600 7 123,600 7


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/16 기준
평가금액 48,716,000 순위 3 / 10
수익률 3.45 % 보유현금 3,007,332

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기