본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률7.69%
  • 주간수익률-3.52%
  • 월간수익률-16.21%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 53,845,344
000250 삼천당제약 99,700 87,672 ▼ 4,200 ▼ 4.21 % 220 13.72 % 2,646,250 21,934,000 40.74 % 
214450 파마리서치 126,200 116,113 ▲ 100 ▲ 0.08 % 22 8.69 % 221,917 2,776,400 5.16 % 
336570 원텍 11,130 10,980 ▼ 60 ▼ 0.54 % 400 1.37 % 60,000 4,452,000 8.27 % 
413640 비아이매트릭스 9,080 9,300 ▼ 140 ▼ 1.54 % 327 -2.37 % -71,940 2,969,160 5.51 % 
001200 유진투자증권 4,010 4,517 ▼ 285 ▼ 7.11 % 1,153 -11.23 % -584,926 4,623,530 8.59 % 
112040 위메이드 45,800 66,288 ▼ 2,200 ▼ 4.80 % 153 -30.91 % -3,134,608 7,007,400 13.01 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,200 100
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,210 100
04/19 10:32 이윤무 매도 전량매도 272210 한화시스템 시장가주문 100 16,580 100
04/19 10:30 이윤무 매도 일부매도 272210 한화시스템 시장가주문 139 16,620 139
04/19 10:30 이윤무 매도 일부매도 214450 파마리서치 시장가주문 3 126,700 3
04/19 10:29 이윤무 매도 일부매도 112040 위메이드 시장가주문 17 46,950 17
04/19 10:29 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 시장가주문 17 4,160 17
04/19 10:29 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 시장가주문 130 4,155 130
04/19 09:15 이윤무 매수 추가매수 272210 한화시스템 16,970 39 16,970 39
04/19 09:15 이윤무 매수 신규매수 272210 한화시스템 16,990 200 16,970 200
04/19 09:11 이윤무 매도 전량매도 161580 필옵틱스 시장가주문 140 29,200 140
04/19 09:04 이윤무 매수 신규매수 413640 비아이매트릭스 9,300 327 9,300 327
04/19 09:03 이윤무 매도 전량매도 252990 샘씨엔에스 시장가주문 358 8,532 358
04/18 09:37 이윤무 매수 신규매수 252990 샘씨엔에스 8,330 358 8,320 358
04/18 09:37 이윤무 매도 일부매도 161580 필옵틱스 28,050 106 28,100 106


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/18 기준
평가금액 53,841,220 순위 2 / 10
수익률 7.69 % 보유현금 4,124

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기