본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률7.69%
  • 주간수익률-3.52%
  • 월간수익률-16.21%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 53,845,344
000250 삼천당제약 102,400 87,672 ▼ 1,500 ▼ 1.46 % 220 16.80 % 3,240,250 22,528,000 41.84 % 
214450 파마리서치 129,700 121,697 ▲ 3,600 ▲ 2.78 % 40 6.58 % 320,117 5,188,000 9.64 % 
336570 원텍 11,530 11,107 ▲ 340 ▲ 2.95 % 600 3.81 % 254,000 6,918,000 12.85 % 
226340 본느 2,610 2,630 ▼ 75 ▼ 2.87 % 1,199 -0.76 % -23,980 3,129,390 5.81 % 
262840 아이퀘스트 3,910 3,870 ▲ 560 ▲ 14.32 % 835 1.03 % 33,400 3,264,850 6.06 % 
413640 비아이매트릭스 9,010 9,214 ▼ 210 ▼ 2.33 % 500 -2.21 % -101,750 4,505,000 8.37 % 
112040 위메이드 45,750 66,288 ▼ 2,250 ▼ 4.92 % 153 -30.98 % -3,142,258 6,999,750 13.00 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/19 15:02 이윤무 매수 신규매수 262840 아이퀘스트 3,895 835 3,870 835
04/19 15:02 이윤무 매도 전량매도 001200 유진투자증권 시장가주문 800 3,960 800
04/19 14:21 이윤무 매수 추가매수 214450 파마리서치 129,200 10 129,100 10
04/19 14:21 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 시장가주문 350 3,960 350
04/19 13:20 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 3,985 3 4,000 3
04/19 13:17 이윤무 매수 신규매수 226340 본느 2,630 1,199 2,630 1,199
04/19 13:12 이윤무 매도 전량매도 262840 아이퀘스트 시장가주문 752 4,214 752
04/19 12:57 이윤무 매수 신규매수 262840 아이퀘스트 4,125 752 4,122 752
04/19 12:51 이윤무 매수 추가매수 413640 비아이매트릭스 9,050 173 9,050 173
04/19 12:49 이윤무 매수 추가매수 336570 원텍 11,380 100 11,360 100
04/19 12:48 이윤무 매수 추가매수 336570 원텍 11,380 100 11,360 100
04/19 12:48 이윤무 매수 추가매수 214450 파마리서치 128,100 8 127,800 8
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,200 100
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,210 100
04/19 10:32 이윤무 매도 전량매도 272210 한화시스템 시장가주문 100 16,580 100


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/18 기준
평가금액 53,841,220 순위 2 / 10
수익률 7.69 % 보유현금 4,124

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기