본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률27.9%
  • 주간수익률20.62%
  • 월간수익률27.9%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 63,951,316
000250 삼천당제약 137,400 81,804 ▼ 3,200 ▼ 2.33 % 190 67.96 % 10,563,208 26,106,000 40.82 % 
001200 유진투자증권 4,235 4,094 ▲ 190 ▲ 4.49 % 1,600 3.43 % 224,835 6,776,000 10.60 % 
451760 컨텍 18,740 18,550 ▲ 1,880 ▲ 10.03 % 200 1.02 % 38,000 3,748,000 5.86 % 
413640 비아이매트릭스 9,510 9,570 ▼ 90 ▼ 0.95 % 300 -0.63 % -18,080 2,853,000 4.46 % 
126700 하이비젼시스템 23,200 23,351 ▼ 250 ▼ 1.08 % 250 -0.65 % -37,657 5,800,000 9.07 % 
376300 디어유 30,300 30,971 ▼ 200 ▼ 0.66 % 250 -2.17 % -167,800 7,575,000 11.84 % 
112040 위메이드 60,600 70,246 ▼ 2,100 ▼ 3.47 % 150 -13.73 % -1,446,843 9,090,000 14.21 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
03/28 15:00 이윤무 매수 추가매수 001200 유진투자증권 4,190 230 4,187 230
03/28 14:47 이윤무 매수 신규매수 451760 컨텍 18,570 200 18,550 200
03/28 14:44 이윤무 매도 전량매도 161580 필옵틱스 시장가주문 200 19,580 200
03/28 14:40 이윤무 매도 일부매도 161580 필옵틱스 17,700 157 17,700 157
03/28 14:03 이윤무 매수 추가매수 161580 필옵틱스 15,830 217 15,816 217
03/28 14:03 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 시장가주문 148 23,300 148
03/28 14:03 이윤무 매수 신규매수 161580 필옵틱스 15,800 140 15,800 140
03/28 14:03 이윤무 매도 전량매도 451760 컨텍 시장가주문 118 18,804 118
03/28 12:17 이윤무 매수 추가매수 451760 컨텍 18,850 18 18,810 18
03/28 11:41 이윤무 매수 추가매수 376300 디어유 30,750 66 30,750 66
03/28 11:40 이윤무 매수 추가매수 376300 디어유 30,650 50 30,650 50
03/28 11:40 이윤무 매도 전량매도 010140 삼성중공업 시장가주문 453 8,680 453
03/28 09:25 이윤무 매수 추가매수 001200 유진투자증권 4,110 598 4,109 598
03/28 09:18 이윤무 매수 추가매수 413640 비아이매트릭스 9,550 123 9,550 123
03/28 09:13 이윤무 매도 일부매도 451760 컨텍 18,300 100 18,300 100


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/03/28 기준
평가금액 61,948,000 순위 1 / 10
수익률 27.90 % 보유현금 2,003,316

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기