본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률3.67%
  • 주간수익률-1.43%
  • 월간수익률-19.34%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 51,833,248
000250 삼천당제약 101,700 87,672 ▲ 1,500 ▲ 1.47 % 205 16.00 % 2,875,824 20,848,500 40.22 % 
460930 현대힘스 18,200 17,802 ▲ 170 ▲ 0.93 % 587 2.23 % 233,490 10,683,400 20.61 % 
226340 본느 2,700 2,688 ▼ 35 ▼ 1.30 % 2,000 0.45 % 23,928 5,400,000 10.42 % 
413640 비아이매트릭스 9,020 9,214 ▲ 10 ▲ 0.11 % 500 -2.10 % -96,750 4,510,000 8.70 % 
112040 위메이드 47,000 60,471 ▲ 1,000 ▲ 2.13 % 229 -22.28 % -3,084,808 10,763,000 20.76 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/23 12:34 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 48,150 11 48,100 11
04/23 12:34 이윤무 매도 일부매도 000250 삼천당제약 102,600 5 102,600 5
04/23 10:13 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 48,500 21 48,500 21
04/23 10:12 이윤무 매도 일부매도 000250 삼천당제약 102,800 10 102,800 10
04/23 09:01 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 49,050 44 49,050 44
04/23 09:01 이윤무 매도 전량매도 336570 원텍 시장가주문 200 10,920 200
04/22 14:42 이윤무 매수 추가매수 460930 현대힘스 18,080 122 18,053 122
04/22 14:42 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 200 11,070 200
04/22 14:41 이윤무 매수 추가매수 460930 현대힘스 18,030 78 17,980 78
04/22 14:41 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 50 11,100 50
04/22 14:41 이윤무 매도 일부매도 226340 본느 시장가주문 322 2,698 322
04/22 12:57 이윤무 매수 추가매수 460930 현대힘스 17,700 141 17,700 141
04/22 12:57 이윤무 매도 전량매도 214450 파마리서치 125,500 20 125,500 20
04/22 12:27 이윤무 매수 신규매수 460930 현대힘스 17,680 246 17,680 246
04/22 12:27 이윤무 매도 매도정정 214450 파마리서치 126,900 18 127,100 18


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/22 기준
평가금액 51,812,610 순위 3 / 10
수익률 3.67 % 보유현금 20,638

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-22 3.67 %
2024-04-19 5.17 %
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기