본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률5.17%
  • 주간수익률-5.78%
  • 월간수익률-18.17%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 52,586,690
000250 삼천당제약 102,700 87,672 ▼ 1,200 ▼ 1.17 % 220 17.14 % 3,306,250 22,594,000 42.97 % 
214450 파마리서치 129,500 121,697 ▲ 3,400 ▲ 2.63 % 40 6.41 % 312,117 5,180,000 9.85 % 
336570 원텍 11,570 11,107 ▲ 380 ▲ 3.28 % 600 4.17 % 278,000 6,942,000 13.20 % 
226340 본느 2,610 2,630 ▼ 75 ▼ 2.87 % 1,199 -0.76 % -23,980 3,129,390 5.95 % 
262840 아이퀘스트 3,805 3,870 ▲ 455 ▲ 11.96 % 835 -1.68 % -54,275 3,177,175 6.04 % 
413640 비아이매트릭스 9,020 9,214 ▼ 200 ▼ 2.22 % 500 -2.10 % -96,750 4,510,000 8.58 % 
112040 위메이드 45,950 66,288 ▼ 2,050 ▼ 4.46 % 153 -30.68 % -3,111,658 7,030,350 13.37 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/19 15:02 이윤무 매수 신규매수 262840 아이퀘스트 3,895 835 3,870 835
04/19 15:02 이윤무 매도 전량매도 001200 유진투자증권 시장가주문 800 3,960 800
04/19 14:21 이윤무 매수 추가매수 214450 파마리서치 129,200 10 129,100 10
04/19 14:21 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 시장가주문 350 3,960 350
04/19 13:20 이윤무 매도 일부매도 001200 유진투자증권 3,985 3 4,000 3
04/19 13:17 이윤무 매수 신규매수 226340 본느 2,630 1,199 2,630 1,199
04/19 13:12 이윤무 매도 전량매도 262840 아이퀘스트 시장가주문 752 4,214 752
04/19 12:57 이윤무 매수 신규매수 262840 아이퀘스트 4,125 752 4,122 752
04/19 12:51 이윤무 매수 추가매수 413640 비아이매트릭스 9,050 173 9,050 173
04/19 12:49 이윤무 매수 추가매수 336570 원텍 11,380 100 11,360 100
04/19 12:48 이윤무 매수 추가매수 336570 원텍 11,380 100 11,360 100
04/19 12:48 이윤무 매수 추가매수 214450 파마리서치 128,100 8 127,800 8
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,200 100
04/19 10:32 이윤무 매도 일부매도 336570 원텍 시장가주문 100 11,210 100
04/19 10:32 이윤무 매도 전량매도 272210 한화시스템 시장가주문 100 16,580 100


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/19 기준
평가금액 52,562,915 순위 2 / 10
수익률 5.17 % 보유현금 23,775

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-19 5.17 %
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기