| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 10:38 | KAIROS_서형무 | 
					매도
					 전량매도  | 
				
					신성이엔지
					 011930  | 
				
					2,450
					 0  | 
				
					8,085
					 0  | 
				
					'신성이엔지' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 기다리던 시기가 온다 다올투자증권, BUY  | 
			|
| 11/04 10:32 | 이수구 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					알테오젠
					 196170  | 
				
					549,000
					 549,000  | 
				
					10
					 10  | 
				
					04일, 기관 코스닥에서 알테오젠(+4.97%), 리가켐바이오(+5.85%) 등 순매수 04일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 4종목  | 
			|
| 11/04 10:31 | 이수구 | 
					매도
					 일부매도  | 
				
					심텍
					 222800  | 
				
					60,800
					 60,800  | 
				
					90
					 90  | 
				
					[스타워즈] 신한 이수구, 누적 수익률 31%로 1위…효자 종목은 '두산' 31일, 코스닥 외국인 순매도상위에 일반전기전자 업종 5종목  | 
			|
| 11/04 10:19 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					에이치엔에스하이텍
					 044990  | 
				
					13,960
					 13,963  | 
				
					138
					 138  | 
				
					신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두'  | 
			|
| 11/04 09:33 | 김용헌 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					셀트리온
					 068270  | 
				
					175,100
					 175,100  | 
				
					54
					 54  | 
				
					04일, 거래소 외국인 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목 셀트리온, 美 바이오텍서 신약 후보물질 2종 기술이전...최대 1조 규모  |