번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
315 | 수급단타왕님- 악바리근성 대박이네요. | 2019/05/14 | pk14** | 1188 |
313 | 증권사 전문가님들... | 2019/05/13 | kyow**** | 1087 |
312 | 이제 두팀만~~ | 2019/05/13 | kwon**** | 1003 |
311 | 거의 다 따라왔는데요? | 2019/05/13 | qnle* | 944 |
![]() |
2019/05/13 | hone***** | 716 | |
309 | 그냥 따라서 사면 되네... | 2019/05/13 | h196*** | 933 |
307 | 한 달 하고 조금 더 남았네 | 2019/05/13 | beat*** | 902 |
306 | 순리대로 가는듯 | 2019/05/11 | yjw0*** | 950 |
305 | 대한민국은 역시 단타가 갑이라는걸 보여주네요.. | 2019/05/10 | hhpc* | 1082 |
304 | 라이온 화이팅!! 수급단타왕 화이팅입니다!! | 2019/05/10 | ds2s* | 918 |
303 | 수익률대회~ | 2019/05/10 | kwon**** | 960 |
302 | 다음주엔... | 2019/05/10 | kyow**** | 812 |
300 | 라이온 화이팅! 수급 단타왕님 화이팅입니다! | 2019/05/08 | hone***** | 969 |
299 | 현금 보유하신분들이 별로 없네요 | 2019/05/06 | 0103******* | 933 |
![]() |
2019/05/09 | jack** | 576 | |
![]() |
2019/05/13 | wkds***** | 543 | |
298 | 여윽시 단타왕님 | 2019/05/05 | ggoy*** | 1028 |
297 | 투자전략과 계좌 | 2019/05/04 | dldy******** | 923 |
289 | 탈락하신 분 보유종목ㅠㅠㅠ | 2019/04/29 | na45*** | 1510 |
![]() |
2019/04/29 | wkds***** | 872 |