| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 15:13 | 김대영 | 매도 매도정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,059 0 | 2,093 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 15:08 | 민동욱 | 매도 일부매도 | 아이티켐 309710 | 27,100 27,200 | 413 413 | [스타워즈] 현대차證 다정다익, 1위 등극…플리토 급등 덕 [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 | |
| 09/22 14:49 | 김대영 | 매도 전량매도 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,056 0 | 2,093 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 14:46 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,750 0 | 47 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 14:46 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,750 0 | 47 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		