| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:13 | 다정다익 | 매수 신규매수 | 케어젠 214370 | 69,100 69,100 | 144 144 | 28일, 코스닥 외국인 순매수상위에 일반전기전자 업종 6종목 [스타워즈] 신한 이수구, 이틀 만에 1위 탈환…효자 종목은? | |
| 09/22 09:13 | KAIROS_서형무 | 매수 추가매수 | 신성이엔지 011930 | 1,785 1,785 | 135 135 | '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 기다리던 시기가 온다 다올투자증권, BUY | |
| 09/22 09:12 | KAIROS_서형무 | 매수 추가매수 | 신성이엔지 011930 | 1,786 1,786 | 200 200 | '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 기다리던 시기가 온다 다올투자증권, BUY | |
| 09/22 09:12 | 김대영 | 매수 신규매수 | 비에이치 090460 | 18,980 0 | 227 0 | 아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB | |
| 09/22 09:11 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 19,780 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		