본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      03/20 12:04 백상철 매수 추가매수 034020 두산에너빌리티 110,800 3 110,800 3
      03/20 12:03 백상철 매도 일부매도 336260 두산퓨얼셀 45,800 7 45,800 7
      03/20 12:02 백상철 매수 신규매수 034020 두산에너빌리티 111,000 35 111,000 35
      03/20 12:02 백상철 매도 전량매도 147830 제룡산업 8,030 490 8,040 490
      03/20 10:28 백상철 매수 추가매수 147830 제룡산업 8,090 73 8,090 73
      03/20 10:28 백상철 매수 추가매수 053690 한미글로벌 26,050 3 25,950 3
      03/20 10:27 백상철 매수 추가매수 051600 한전KPS 66,900 3 66,600 3
      03/20 10:27 백상철 매도 일부매도 100090 SK오션플랜트 24,800 10 24,800 10
      03/20 10:26 백상철 매도 일부매도 475150 SK이터닉스 62,100 10 62,300 10
      03/20 10:25 백상철 매수 추가매수 147830 제룡산업 8,090 46 8,090 46
      03/20 10:24 백상철 매도 일부매도 475150 SK이터닉스 62,600 2 62,600 2
      03/20 10:24 백상철 매도 일부매도 100090 SK오션플랜트 24,900 10 24,900 10
      03/20 10:23 백상철 매수 추가매수 147830 제룡산업 8,100 17 8,080 17
      03/20 10:23 백상철 매수 매수취소 147830 제룡산업 8,060 17 0 0
      03/20 10:23 백상철 매수 추가매수 147830 제룡산업 8,060 17 0 0
      03/20 10:22 백상철 매도 일부매도 322000 HD현대에너지솔루션 140,000 1 140,000 1
      03/20 10:08 백상철 매수 추가매수 147830 제룡산업 8,050 143 8,040 143
      03/20 10:08 백상철 매수 추가매수 053690 한미글로벌 26,250 3 26,250 3
      03/20 10:08 백상철 매수 추가매수 051600 한전KPS 68,000 2 67,700 2
      03/20 10:07 백상철 매수 추가매수 051600 한전KPS 68,300 5 68,200 5
      03/20 10:07 백상철 매도 전량매도 014830 유니드 85,500 20 85,500 20
      03/20 09:49 백상철 매수 신규매수 147830 제룡산업 8,050 211 8,040 211
      03/20 09:49 백상철 매도 일부매도 014830 유니드 85,700 20 85,700 20
      03/20 09:46 백상철 매수 추가매수 053690 한미글로벌 26,850 9 26,700 9
      03/20 09:45 백상철 매수 추가매수 051600 한전KPS 66,000 3 66,000 3
      03/20 09:44 백상철 매도 일부매도 014830 유니드 85,700 5 85,700 5
      03/20 09:40 백상철 매수 추가매수 053690 한미글로벌 25,850 13 25,850 13
      03/20 09:39 백상철 매도 일부매도 014830 유니드 86,100 4 86,100 4
      03/20 09:04 백상철 매수 신규매수 051600 한전KPS 63,400 50 63,400 50
      03/20 09:04 백상철 매수 신규매수 053690 한미글로벌 24,400 130 24,400 130
      상단 바로가기