본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      06/11 10:43 2배수 매수 신규매수 080220 제주반도체 95,400 100 95,400 100
      06/11 10:42 2배수 매도 일부매도 062040 산일전기 시장가주문 32 205,609 32
      06/11 10:41 2배수 매도 일부매도 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 시장가주문 150 48,754 150
      06/10 09:29 2배수 매수 추가매수 000660 SK하이닉스 2,155,000 5 2,155,000 5
      06/09 09:15 2배수 매도 전량매도 0195R0 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 시장가주문 603 20,205 603
      06/08 10:58 2배수 매수 신규매수 0195R0 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 20,350 603 20,350 603
      06/08 10:57 2배수 매도 전량매도 005930 삼성전자 시장가주문 40 307,500 40
      06/01 09:13 2배수 매수 추가매수 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 52,650 15 52,650 15
      05/28 14:55 2배수 매수 매수정정 000660 SK하이닉스 2,252,000 5 2,252,000 5
      05/28 14:53 2배수 매수 매수정정 000660 SK하이닉스 2,249,000 5 0 0
      05/28 14:51 2배수 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 2,244,000 5 0 0
      05/28 14:51 2배수 매수 신규매수 005930 삼성전자 299,000 40 299,000 40
      05/28 13:23 2배수 매도 전량매도 0167A0 SOL AI반도체TOP2플러스 시장가주문 1,104 21,808 1,104
      05/28 09:35 2배수 매수 신규매수 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 47,600 289 47,588 289
      05/28 09:34 2배수 매수 매수취소 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 47,420 291 0 0
      05/28 09:21 2배수 매수 신규매수 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 47,420 291 0 0
      05/28 09:19 2배수 매도 전량매도 0195S0 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 590 23,430 590
      05/27 09:24 2배수 매수 추가매수 0195S0 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 23,350 8 23,350 8
      05/27 09:03 2배수 매수 신규매수 0195S0 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 25,000 582 24,650 582
      05/27 09:00 2배수 매도 전량매도 092790 넥스틸 시장가주문 500 17,441 500
      05/21 12:23 2배수 매수 추가매수 062040 산일전기 271,000 21 0 0
      05/21 12:16 2배수 매도 전량매도 039490 키움증권 393,500 15 393,500 15
      05/14 09:02 2배수 매수 신규매수 0167A0 SOL AI반도체TOP2플러스 18,900 1,104 18,900 1,104
      05/14 09:00 2배수 매도 전량매도 178320 서진시스템 시장가주문 200 67,895 200
      05/14 09:00 2배수 매도 전량매도 006400 삼성SDI 시장가주문 11 657,636 11
      05/11 09:53 2배수 매수 신규매수 062040 산일전기 320,000 72 320,000 72
      05/11 09:53 2배수 매도 전량매도 425420 티에프이 시장가주문 120 62,391 120
      05/11 09:52 2배수 매도 전량매도 067310 하나마이크론 시장가주문 365 42,900 365
      05/07 09:03 2배수 매수 신규매수 039490 키움증권 461,000 15 461,000 15
      05/07 09:01 2배수 매도 전량매도 217590 티엠씨 시장가주문 200 35,500 200
      상단 바로가기