본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      04/23 12:25 2배수 매도 전량매도 082740 한화엔진 시장가주문 100 68,200 100
      04/23 11:29 2배수 매수 신규매수 007660 이수페타시스 152,000 44 152,000 44
      04/23 09:03 2배수 매도 일부매도 082740 한화엔진 시장가주문 100 66,900 100
      04/22 14:06 2배수 매수 신규매수 417200 LS머트리얼즈 25,000 270 25,000 270
      04/22 14:05 2배수 매도 전량매도 129920 대성하이텍 시장가주문 300 11,432 300
      04/22 09:33 2배수 매수 추가매수 082740 한화엔진 61,000 80 61,000 80
      04/22 09:32 2배수 매도 전량매도 127120 제이에스링크 시장가주문 200 40,389 200
      04/22 09:25 2배수 매수 신규매수 082740 한화엔진 61,000 120 61,000 120
      04/22 09:25 2배수 매수 매수취소 082740 한화엔진 59,000 127 0 0
      04/22 09:09 2배수 매수 신규매수 082740 한화엔진 59,000 127 0 0
      04/22 09:00 2배수 매도 전량매도 440110 파두 시장가주문 98 60,800 98
      04/21 15:20 2배수 매수 신규매수 127120 제이에스링크 40,950 200 40,950 200
      04/21 15:04 2배수 매수 매수정정 006110 삼아알미늄 58,400 110 58,400 110
      04/21 15:00 2배수 매수 매수정정 006110 삼아알미늄 58,200 110 0 0
      04/21 14:57 2배수 매수 매수정정 006110 삼아알미늄 58,000 110 0 0
      04/21 14:47 2배수 매수 추가매수 006110 삼아알미늄 57,900 110 0 0
      04/21 14:46 2배수 매도 전량매도 095340 ISC 시장가주문 33 237,000 33
      04/21 09:35 2배수 매도 전량매도 475830 오름테라퓨틱 시장가주문 100 82,500 100
      04/21 09:11 2배수 매수 신규매수 129920 대성하이텍 12,300 300 12,300 300
      04/21 09:05 2배수 매도 전량매도 338840 와이바이오로직스 시장가주문 150 26,209 150
      04/16 10:32 2배수 매수 신규매수 440110 파두 57,500 98 57,500 98
      04/13 14:36 2배수 매수 신규매수 338840 와이바이오로직스 24,350 150 24,350 150
      04/13 13:44 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 52,200 38 52,200 38
      04/13 13:39 2배수 매수 추가매수 475830 오름테라퓨틱 85,000 10 85,000 10
      04/13 10:51 2배수 매수 신규매수 006110 삼아알미늄 60,000 80 60,000 80
      04/13 09:22 2배수 매수 신규매수 095340 ISC 231,500 33 231,500 33
      04/13 09:21 2배수 매도 전량매도 218410 RFHIC 92,800 170 92,800 170
      04/10 10:22 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 3 50,300 3
      04/10 10:15 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 20 50,300 20
      04/10 10:07 2배수 매수 신규매수 217590 티엠씨 21,400 200 21,400 200
      상단 바로가기