본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      03/18 14:43 2배수 매수 신규매수 140410 메지온 78,800 13 78,800 13
      03/18 10:02 2배수 매도 매도정정 052020 에스티큐브 시장가주문 200 15,160 200
      03/18 10:01 2배수 매도 일부매도 052020 에스티큐브 16,000 200 0 0
      03/18 09:19 2배수 매수 신규매수 071050 한국금융지주 238,000 40 238,000 40
      03/18 09:09 2배수 매도 전량매도 056090 시지메드텍 2,905 2,600 2,905 2,600
      03/18 09:09 2배수 매도 전량매도 108490 로보티즈 259,000 20 259,000 20
      03/17 11:30 2배수 매수 신규매수 056090 시지메드텍 2,805 2,600 2,805 2,600
      03/17 11:30 2배수 매수 매수취소 005090 SGC에너지 56,100 130 0 0
      03/17 10:47 2배수 매수 매수정정 005090 SGC에너지 56,100 130 0 0
      03/17 10:28 2배수 매수 신규매수 005090 SGC에너지 56,000 130 0 0
      03/17 09:59 2배수 매도 전량매도 112610 씨에스윈드 61,000 120 61,000 120
      03/16 15:27 2배수 매수 추가매수 126340 비나텍 시장가주문 15 138,500 15
      03/16 11:44 2배수 매도 매도정정 499790 GS피앤엘 51,100 50 51,100 50
      03/16 11:16 2배수 매도 전량매도 499790 GS피앤엘 52,000 50 0 0
      03/16 09:38 2배수 매수 매수정정 052020 에스티큐브 17,490 400 17,490 400
      03/16 09:36 2배수 매도 매도취소 475960 토모큐브 55,000 190 0 0
      03/16 09:34 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 55,000 190 0 0
      03/16 09:32 2배수 매수 신규매수 052020 에스티큐브 17,450 400 0 0
      03/16 09:03 2배수 매도 전량매도 174900 앱클론 85,000 80 85,000 80
      03/16 09:02 2배수 매도 전량매도 122630 KODEX 레버리지 시장가주문 31 81,260 31
      03/13 15:13 2배수 매수 추가매수 122630 KODEX 레버리지 시장가주문 1 79,585 1
      03/13 15:13 2배수 매수 추가매수 122630 KODEX 레버리지 시장가주문 3 79,600 3
      03/13 15:12 2배수 매수 추가매수 122630 KODEX 레버리지 시장가주문 8 79,630 8
      03/13 15:09 2배수 매수 신규매수 122630 KODEX 레버리지 시장가주문 19 79,590 19
      03/13 13:20 2배수 매수 매수정정 218410 RFHIC 80,900 50 80,900 50
      03/13 13:06 2배수 매수 매수정정 218410 RFHIC 80,500 50 0 0
      03/13 12:34 2배수 매수 신규매수 218410 RFHIC 80,000 50 0 0
      03/13 10:55 2배수 매수 신규매수 112610 씨에스윈드 55,200 120 55,200 120
      03/13 10:51 2배수 매도 전량매도 047050 포스코인터내셔널 78,000 94 78,000 94
      03/13 10:18 2배수 매수 매수정정 499790 GS피앤엘 50,500 50 50,500 50
      상단 바로가기