본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      06/23 09:12 금메달 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 44,150 360 44,011 360
      06/23 09:06 금메달 매수 신규매수 095610 테스 179,200 30 179,200 30
      06/23 09:05 금메달 매수 추가매수 089970 브이엠 98,200 50 98,200 50
      06/23 09:04 금메달 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 2,920,000 1 2,921,000 1
      06/23 09:03 금메달 매도 일부매도 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 43,100 50 43,100 50
      06/22 10:38 금메달 매도 전량매도 005930 삼성전자 362,000 30 362,000 30
      06/22 10:38 금메달 매도 일부매도 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 43,500 50 43,730 50
      06/19 13:10 금메달 매도 일부매도 006260 LS 402,500 5 402,500 5
      06/19 13:10 금메달 매수 추가매수 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 28,800 50 28,795 50
      06/19 13:10 금메달 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 38,900 30 38,840 30
      06/19 13:09 금메달 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 2,740,000 2 2,741,000 2
      06/19 13:09 금메달 매수 신규매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 38,550 120 38,415 120
      06/19 13:08 금메달 매수 신규매수 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 28,400 150 28,400 150
      06/19 09:13 금메달 매수 신규매수 005930 삼성전자 365,500 30 365,500 30
      06/19 09:13 금메달 매도 전량매도 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 30,500 500 30,680 500
      06/19 09:03 금메달 매수 추가매수 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 31,560 100 31,560 100
      06/19 09:03 금메달 매도 전량매도 166090 하나머티리얼즈 66,900 150 66,901 150
      06/19 09:03 금메달 매수 신규매수 089970 브이엠 94,100 50 94,000 50
      06/19 09:02 금메달 매수 신규매수 131290 티에스이 252,500 30 251,983 30
      06/19 09:02 금메달 매수 신규매수 222800 심텍 129,200 50 129,200 50
      06/19 09:02 금메달 매도 전량매도 347850 디앤디파마텍 104,300 50 104,368 50
      06/19 09:01 금메달 매도 전량매도 047810 한국항공우주 149,000 40 149,000 40
      06/19 09:01 금메달 매수 추가매수 000660 SK하이닉스 2,835,000 2 2,835,000 2
      06/19 09:00 금메달 매도 전량매도 003490 대한항공 28,700 500 28,700 500
      06/19 09:00 금메달 매도 전량매도 356860 티엘비 11,490 10 11,660 10
      06/18 09:46 금메달 매수 추가매수 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 27,750 100 27,745 100
      06/18 09:45 금메달 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 2,636,000 4 2,634,500 4
      06/17 11:01 금메달 매도 매도정정 166090 하나머티리얼즈 72,800 50 72,800 50
      06/17 11:01 금메달 매도 매도정정 166090 하나머티리얼즈 72,900 50 0 0
      06/17 11:00 금메달 매도 일부매도 166090 하나머티리얼즈 73,000 50 0 0
      상단 바로가기