본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      06/09 09:11 금메달 매도 전량매도 085910 네오티스 27,400 200 27,400 1
      06/09 09:08 금메달 매수 신규매수 005090 SGC에너지 49,100 100 49,100 100
      06/09 09:07 금메달 매도 전량매도 356860 티엘비 98,400 50 98,400 50
      06/04 10:11 금메달 매수 신규매수 085910 네오티스 31,600 200 31,412 200
      06/04 09:49 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 65,900 50 65,900 50
      06/04 09:48 금메달 매수 신규매수 222800 심텍 120,000 100 119,572 100
      06/04 09:47 금메달 매수 신규매수 170920 엘티씨 48,700 300 48,693 300
      06/04 09:47 금메달 매도 전량매도 195870 해성디에스 84,600 100 84,600 100
      06/04 09:47 금메달 매도 전량매도 035420 NAVER 260,000 50 260,000 50
      06/04 09:46 금메달 매도 전량매도 0167A0 SOL AI반도체TOP2플러스 24,350 600 24,350 600
      06/01 09:44 금메달 매수 추가매수 035420 NAVER 260,000 10 260,000 10
      06/01 09:44 금메달 매도 전량매도 405100 큐알티 18,290 100 18,295 100
      06/01 09:43 금메달 매수 신규매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 30,170 200 30,167 200
      06/01 09:43 금메달 매수 신규매수 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 26,850 500 26,850 500
      06/01 09:42 금메달 매도 전량매도 357780 솔브레인 389,000 30 389,000 30
      06/01 09:42 금메달 매도 전량매도 036200 유니셈 10,500 800 10,505 800
      06/01 09:26 금메달 매수 신규매수 035420 NAVER 252,000 40 252,000 40
      05/27 09:57 금메달 매도 전량매도 006260 LS 526,000 15 526,000 15
      05/27 09:54 금메달 매수 신규매수 405100 큐알티 20,100 100 20,100 100
      05/27 09:48 금메달 매수 추가매수 0167A0 SOL AI반도체TOP2플러스 23,100 100 23,100 100
      05/27 09:24 금메달 매수 신규매수 0167A0 SOL AI반도체TOP2플러스 22,720 500 22,690 500
      05/27 09:09 금메달 매도 매도정정 083650 비에이치아이 79,900 100 79,900 100
      05/27 09:09 금메달 매도 전량매도 083650 비에이치아이 80,000 100 0 0
      05/27 09:08 금메달 매수 신규매수 195870 해성디에스 97,100 100 97,100 100
      05/27 09:08 금메달 매수 신규매수 036200 유니셈 13,900 800 13,850 800
      05/27 09:08 금메달 매도 일부매도 356860 티엘비 129,000 50 129,000 50
      05/27 09:08 금메달 매도 일부매도 166090 하나머티리얼즈 79,500 50 79,500 50
      05/27 09:07 금메달 매도 전량매도 089030 테크윙 56,000 100 56,000 100
      05/27 09:07 금메달 매도 전량매도 078350 한양디지텍 40,300 300 40,300 300
      05/27 09:07 금메달 매도 매도취소 006260 LS 537,000 15 0 0
      상단 바로가기