본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      05/27 09:07 금메달 매도 전량매도 006260 LS 537,000 15 0 0
      05/22 09:29 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 78,500 23 78,500 23
      05/22 09:29 금메달 매도 전량매도 003490 대한항공 27,000 100 27,050 100
      05/22 09:28 금메달 매수 신규매수 003490 대한항공 27,000 100 27,000 100
      05/22 09:26 금메달 매수 매수정정 166090 하나머티리얼즈 78,000 25 77,600 25
      05/22 09:24 금메달 매수 매수정정 166090 하나머티리얼즈 76,800 25 0 0
      05/22 09:24 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 76,700 25 0 0
      05/22 09:23 금메달 매수 신규매수 083650 비에이치아이 81,000 100 81,000 100
      05/22 09:23 금메달 매도 일부매도 089030 테크윙 53,100 100 53,100 100
      05/22 09:22 금메달 매도 일부매도 078350 한양디지텍 40,000 100 40,000 100
      05/22 09:22 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 76,500 40 76,500 40
      05/22 09:22 금메달 매도 일부매도 006260 LS 571,000 10 571,000 10
      05/19 14:28 금메달 매수 매수정정 089030 테크윙 48,700 50 48,700 50
      05/19 14:28 금메달 매수 매수정정 089030 테크윙 48,600 50 0 0
      05/19 14:26 금메달 매수 추가매수 089030 테크윙 48,550 50 0 0
      05/19 14:18 금메달 매도 일부매도 089030 테크윙 48,000 100 48,000 100
      05/19 14:13 금메달 매수 추가매수 089030 테크윙 50,700 130 50,361 130
      05/19 14:13 금메달 매도 전량매도 039490 키움증권 375,500 20 375,500 20
      05/19 14:11 금메달 매수 매수정정 089030 테크윙 49,650 120 49,650 120
      05/19 14:11 금메달 매수 신규매수 089030 테크윙 49,500 120 0 0
      05/19 10:19 금메달 매도 일부매도 039490 키움증권 355,000 6 376,500 6
      05/19 10:19 금메달 매도 전량매도 064290 인텍플러스 23,550 120 23,650 120
      05/18 10:43 금메달 매수 추가매수 064290 인텍플러스 25,550 20 25,550 20
      05/18 10:43 금메달 매수 매수정정 039490 키움증권 392,500 23 392,500 23
      05/18 10:43 금메달 매수 매수정정 039490 키움증권 392,000 26 392,000 3
      05/18 10:42 금메달 매수 매수정정 166090 하나머티리얼즈 74,800 50 74,800 50
      05/18 10:42 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 74,700 50 0 0
      05/18 10:42 금메달 매수 신규매수 039490 키움증권 391,000 26 0 0
      05/18 10:42 금메달 매도 전량매도 157500 TIGER 증권 19,240 800 19,240 800
      05/18 09:53 금메달 매수 추가매수 166090 하나머티리얼즈 71,100 42 71,100 42
      상단 바로가기