본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      04/27 09:33 금메달 매도 매도정정 098460 고영 43,700 50 43,800 50
      04/27 09:33 금메달 매도 일부매도 098460 고영 43,000 50 43,800 50
      04/27 09:33 금메달 매도 매도정정 098460 고영 44,100 50 0 0
      04/27 09:32 금메달 매도 일부매도 098460 고영 44,200 50 0 0
      04/27 09:20 금메달 매수 신규매수 443060 HD현대마린솔루션 284,000 30 284,000 30
      04/27 09:16 금메달 매도 전량매도 089030 테크윙 61,400 100 61,400 100
      04/27 09:14 금메달 매도 일부매도 355150 코스텍시스 37,650 100 37,650 100
      04/27 09:14 금메달 매수 추가매수 089010 켐트로닉스 38,400 50 38,350 50
      04/27 09:14 금메달 매도 매도정정 036830 솔브레인홀딩스 65,300 16 65,300 16
      04/27 09:14 금메달 매도 매도정정 100840 SNT에너지 55,600 100 55,600 100
      04/27 09:13 금메달 매수 추가매수 499790 GS피앤엘 55,500 80 55,500 80
      04/27 09:13 금메달 매도 일부매도 036830 솔브레인홀딩스 65,400 16 0 0
      04/27 09:13 금메달 매도 일부매도 100840 SNT에너지 55,900 100 0 0
      04/27 09:12 금메달 매도 전량매도 110990 디아이티 25,500 250 25,509 250
      04/27 09:12 금메달 매수 신규매수 499790 GS피앤엘 55,300 20 55,300 20
      04/27 09:11 금메달 매수 추가매수 089010 켐트로닉스 37,600 50 37,550 50
      04/27 09:02 금메달 매수 신규매수 089010 켐트로닉스 38,000 150 37,600 150
      04/24 10:07 금메달 매수 신규매수 089030 테크윙 59,000 100 59,000 100
      04/24 09:37 금메달 매수 추가매수 110990 디아이티 24,600 50 24,600 50
      04/24 09:29 금메달 매도 일부매도 355150 코스텍시스 35,800 50 35,800 50
      04/24 09:29 금메달 매도 매도정정 355150 코스텍시스 35,000 50 35,900 50
      04/24 09:24 금메달 매도 일부매도 355150 코스텍시스 38,000 50 0 0
      04/24 09:23 금메달 매수 매수정정 098460 고영 39,500 100 39,400 100
      04/24 09:22 금메달 매수 신규매수 098460 고영 39,000 100 0 0
      04/24 09:22 금메달 매도 전량매도 074600 원익QnC 38,200 200 38,350 200
      04/24 09:13 금메달 매수 신규매수 272210 한화시스템 132,300 50 132,300 50
      04/24 09:09 금메달 매수 추가매수 100840 SNT에너지 57,000 50 56,932 50
      04/24 09:06 금메달 매수 신규매수 074600 원익QnC 39,500 200 39,419 200
      04/24 09:05 금메달 매도 일부매도 355150 코스텍시스 34,000 100 34,033 100
      04/24 09:03 금메달 매수 추가매수 100840 SNT에너지 55,900 50 55,900 50
      상단 바로가기