본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/02 13:24 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 010130 고려아연 712,000 4 712,000 4
    10/02 11:11 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 12,090 415 12,090 415
    10/02 10:22 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 036460 한국가스공사 43,300 58 43,300 58
    10/02 09:01 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 489790 한화인더스트리얼솔루션즈 32,050 75 32,050 75
    09/30 15:23 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 310210 보로노이 97,000 26 97,000 26
    09/30 15:23 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 257720 실리콘투 46,300 55 46,200 55
    09/30 12:17 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 036460 한국가스공사 46,350 54 46,350 54
    09/30 12:16 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 196170 알테오젠 332,000 7 332,000 7
    09/30 12:15 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 489790 한화인더스트리얼솔루션즈 35,050 71 35,050 71
    09/30 10:26 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 489790 한화인더스트리얼솔루션즈 36,450 69 36,450 69
    09/30 10:10 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 010130 고려아연 697,000 7 697,000 7
    상단 바로가기