| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 13:05 | 김대영 | 매수 매수취소 | 엘티씨 170920 | 19,990 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 12:58 | 김대영 | 매수 매수취소 | 아진산업 013310 | 3,235 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 12:58 | 김대영 | 매수 매수취소 | 아진산업 013310 | 3,205 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 12:58 | 김대영 | 매수 매수취소 | 아진산업 013310 | 3,165 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 12:58 | 김대영 | 매수 매수취소 | 아진산업 013310 | 3,140 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | 
 
		 
		 
		