| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 12:53 | 김대영 | 매수 매수취소 | 이엘피 063760 | 2,045 0 | 100 0 | 이엘피 수주공시  디스플레이검사장비 42억원 (매출액대비  14.99 %) 이엘피 수주공시 단일판매ㆍ공급계약체결 47.6억원 (매출액대비 20.16 %) | |
| 09/22 12:52 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 아이티켐 309710 | 26,000 26,000 | 6 6 | [스타워즈] 현대차證 다정다익, 1위 등극…플리토 급등 덕 [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 | |
| 09/22 12:52 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 보로노이 310210 | 162,500 162,500 | 3 3 | 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 일반전기전자 업종 6종목 30일, 외국인 코스닥에서 디앤디파마텍(+11.78%), 우리기술(+5.22%) 등 순매수 | |
| 09/22 12:51 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 아이티켐 309710 | 26,150 26,150 | 100 100 | [스타워즈] 현대차證 다정다익, 1위 등극…플리토 급등 덕 [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 | |
| 09/22 12:51 | 민동욱 | 매수 신규매수 | 올릭스 226950 | 100,100 100,100 | 100 100 | 30일, 코스닥 기관 순매수상위에 일반전기전자 업종 5종목 30일, 외국인 코스닥에서 디앤디파마텍(+11.78%), 우리기술(+5.22%) 등 순매수 | 
 
		 
		 
		