| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 13:39 | 김대영 | 매수 신규매수 | 디앤디파마텍 347850 | 214,500 214,500 | 23 23 | 美 메릴랜드, 주정부 첫 K바이오 펀드 조성 비만치료제株 숨고르기 | |
| 09/22 13:32 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,750 0 | 47 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 13:32 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,750 0 | 48 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 13:28 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,850 0 | 48 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 13:28 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,850 0 | 47 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		