| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 10:35 | 이수구 | 매수 추가매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 74,000 74,000 | 50 50 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 10/31 10:34 | 이수구 | 매도 전량매도 | SK하이닉스 000660 | 563,000 563,000 | 9 9 | 코스피, '빅 이벤트' 소화 뒤 숨 고르기…4070선 등락 삼성 HBM, 엔비디아 뚫은 날…이재용·젠슨 황 '깐부 치맥 | |
| 10/31 10:32 | 이수구 | 매수 신규매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 73,800 73,800 | 69 69 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 10/31 10:32 | 이수구 | 매도 일부매도 | SK하이닉스 000660 | 561,000 561,055 | 9 9 | 코스피, '빅 이벤트' 소화 뒤 숨 고르기…4070선 등락 삼성 HBM, 엔비디아 뚫은 날…이재용·젠슨 황 '깐부 치맥 | |
| 10/31 10:25 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 엘앤씨바이오 290650 | 53,800 53,754 | 86 86 | 30일, 코스닥 기관 순매수상위에 일반전기전자 업종 5종목 28일, 코스닥 외국인 순매도상위에 제약 업종 5종목 | 
 
		 
		 
		