| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 14:35 | 사필귀정 | 매수 신규매수 | 코리아써키트 007810 | 20,650 20,650 | 545 545 | '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 최근 5일간 기관 대량 순매수 '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 기관 5일 연속 순매수(8.7만주) | |
| 10/31 14:35 | 사필귀정 | 매수 매수취소 | 코리아써키트 007810 | 20,600 0 | 546 0 | '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 최근 5일간 기관 대량 순매수 '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 기관 5일 연속 순매수(8.7만주) | |
| 10/31 14:35 | 사필귀정 | 매수 신규매수 | 코리아써키트 007810 | 20,600 0 | 546 0 | '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 최근 5일간 기관 대량 순매수 '코리아써키트' 52주 신고가 경신, 기관 5일 연속 순매수(8.7만주) | |
| 10/31 13:40 | 사필귀정 | 매도 전량매도 | 한중엔시에스 107640 | 0 45,801 | 100 100 | [한경유레카 포커스] AI's pick: 한중엔시에스 치매·면역질환 초기기업 찾는 케이기술투자 “신기사의 강점으로 기회 잡을 것” | |
| 10/31 13:39 | 사필귀정 | 매도 일부매도 | 한중엔시에스 107640 | 45,800 45,850 | 105 105 | [한경유레카 포커스] AI's pick: 한중엔시에스 치매·면역질환 초기기업 찾는 케이기술투자 “신기사의 강점으로 기회 잡을 것” | 
 
		 
		 
		