| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:41 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,090
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:41 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,210
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:41 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,210
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:41 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,210
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:41 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,210
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  |