| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 08:53 | 거북선 | 매수 신규매수 | 삼양식품 003230 | 1,570,000 0 | 6 0 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | |
| 09/22 08:52 | 거북선 | 매수 신규매수 | 알테오젠 196170 | 510,000 0 | 20 0 | 31일, 기관 코스닥에서 알테오젠(+3.5%), 에이비엘바이오(+7.2%) 등 순매수 31일, 외국인 코스닥에서 레인보우로보틱스(+24.01%), 디앤디파마텍(+25.23%) 등 순매수 | |
| 09/22 08:33 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,340 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:33 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,310 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:33 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,420 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		