본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    우문현답 한국투자증권

    • 누적수익률14.13%
    • 주간수익률3.51%
    • 월간수익률8.57%

    프로필

    • 인천PB센터 / 동래PB센터
    • 김기완 대리, 권오연 대리

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 57,065,290
    032190 다우데이타 13,830 13,310 ▲ 390 ▲ 2.82 % 824 3.91 % 428,480 11,395,920 19.97 % 
    122870 와이지엔터테인먼트 74,000 75,700 ▼ 0 ▼ 0.00 % 72 -2.25 % -122,400 5,328,000 9.34 % 
    123330 제닉 29,600 23,726 ▲ 2,300 ▲ 7.77 % 445 24.76 % 2,613,750 13,172,000 23.08 % 
    257720 실리콘투 40,550 34,005 ▼ 650 ▼ 1.60 % 508 19.25 % 3,324,850 20,599,400 36.10 % 
    298380 에이비엘바이오 65,500 66,695 ▼ 600 ▼ 0.92 % 114 -1.79 % -136,200 7,467,000 13.09 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    05/20 09:27 우문현답 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 66,800 54 66,800 54
    05/20 09:27 우문현답 매도 전량매도 168360 펨트론 9,350 385 9,350 385
    05/20 09:27 우문현답 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 66,700 60 66,600 60
    05/20 09:26 우문현답 매도 매도정정 168360 펨트론 9,340 50 9,350 50
    05/20 09:25 우문현답 매수 추가매수 168360 펨트론 9,390 385 9,370 385
    05/20 09:25 우문현답 매도 전량매도 168360 펨트론 9,370 822 9,370 772
    05/16 09:04 우문현답 매수 신규매수 032190 다우데이타 13,310 824 13,310 824
    05/15 09:53 우문현답 매수 매수정정 122870 와이지엔터테인먼트 75,700 72 75,700 72
    05/15 09:45 우문현답 매수 신규매수 122870 와이지엔터테인먼트 75,400 72 0 0
    05/15 09:45 우문현답 매도 전량매도 122870 와이지엔터테인먼트 75,400 72 75,400 72
    05/15 09:37 우문현답 매수 신규매수 122870 와이지엔터테인먼트 75,400 72 75,400 72
    05/15 09:36 우문현답 매수 매수취소 229200 KODEX 코스닥150 11,795 461 0 0
    05/15 09:36 우문현답 매도 매도정정 229200 KODEX 코스닥150 11,795 936 11,800 936
    05/15 09:36 우문현답 매도 전량매도 229200 KODEX 코스닥150 11,805 936 0 0
    05/15 09:35 우문현답 매수 신규매수 229200 KODEX 코스닥150 11,795 1,397 11,795 936


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/05/20 기준
    평가금액 57,016,060 순위 2 / 10
    수익률 14.13 % 보유현금 49,230

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-05-20 14.13 %
    2025-05-19 7.74 %
    2025-05-16 10.26 %
    2025-05-15 9.83 %
    2025-05-14 8.55 %
    2025-05-13 5.35 %
    2025-05-12 4.54 %
    2025-05-09 8.57 %
    2025-05-08 14.70 %
    2025-05-07 6.08 %
    2025-05-02 7.09 %
    2025-04-30 5.12 %
    2025-04-29 6.84 %
    2025-04-28 3.04 %
    2025-04-25 2.39 %
    2025-04-24 -0.76 %
    2025-04-23 -1.17 %
    2025-04-22 -0.81 %
    2025-04-21 -0.28 %
    2025-04-18 1.58 %
    2025-04-17 0.88 %
    2025-04-16 -3.20 %
    2025-04-15 -1.73 %
    2025-04-14 -3.00 %
    2025-04-11 -4.73 %
    2025-04-10 -7.56 %
    2025-04-09 -18.11 %
    2025-04-08 -14.56 %
    2025-04-07 -15.97 %
    2025-04-04 -8.97 %
    2025-04-03 -8.04 %
    2025-04-02 -7.76 %
    2025-04-01 -7.75 %
    2025-03-31 -9.15 %
    2025-03-28 -7.88 %
    2025-03-27 -7.02 %
    2025-03-26 -3.29 %
    2025-03-25 -1.20 %
    2025-03-24 0.23 %
    상단 바로가기