순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | Team Im | im증권 | -1.53% | -764,518 | 49,234,900 | 582 | - | -0.05% | |
4위 | 도곡1억$ | 메리츠증권 | -1.78% | -890,477 | 46,190,696 | 2,918,827 | -2 | 0.48% | |
5위 | 팀 로고스 | SK증권 | -4.97% | -2,484,874 | 46,738,300 | 776,826 | 2 | -4.47% | |
6위 | 임창균 | KB증권 | -6.03% | -3,013,615 | 33,075,500 | 13,910,885 | -2 | -2.48% | |
7위 | 퀀텀점프 | SK증권 | -6.73% | -3,367,224 | 46,585,000 | 47,776 | -1 | -3.89% | |
8위 | 백범일지 | 신한투자증권 | -8.48% | -4,239,299 | 24,025,920 | 21,734,781 | 1 | -7.53% | |
9위 | 우문현답 | 한국투자증권 | -8.97% | -4,486,221 | 45,510,860 | 2,919 | 1 | -8.04% | |
10위 | 압구정본부 | 유안타증권 | -10.95% | -5,473,932 | 44,433,000 | 93,068 | -2 | -6.89% |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.