| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 민동욱 | KB증권 | 14.44% | 7,218,221 | 57,162,120 | 56,101 | - | 15.43% | |
| 4위 | 사필귀정 | 한국투자증권 | -0.54% | -272,294 | 49,725,800 | 1,906 | 4 | -6.27% | |
| 5위 | 거북선 | SK증권 | -1.10% | -548,155 | 49,399,000 | 52,845 | -1 | -1.02% | |
| 6위 | 김용헌 | SK증권 | -1.52% | -759,905 | 49,202,400 | 37,695 | -1 | -1.79% | |
| 7위 | 신도심 | 하나증권 | -2.69% | -1,347,315 | 48,534,000 | 118,685 | - | -2.99% | |
| 8위 | KAIROS_서형무 | 유안타증권 | -5.33% | -2,667,330 | 47,129,530 | 203,140 | -2 | -2.59% | |
| 9위 | 김대영 | IM증권 | -19.37% | -9,684,047 | 29,159,399 | 11,156,554 | - | -17.95% | |
| - | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 탈락 | KB증권 | 
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.