순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | 도곡1억$ | 메리츠증권 | -0.63% | 261,514 | 47,649,800 | 2,611,714 | -1 | -2.12% | |
4위 | 팀 로고스 | SK증권 | -2.59% | -1,952,004 | 38,325,500 | 9,722,496 | - | -4.23% | |
5위 | 별프로 | 하나증권 | -2.92% | -2,380,007 | 42,768,700 | 4,851,293 | -2 | -4.17% | |
6위 | 임창균 | KB증권 | -4.02% | -1,314,262 | 48,609,600 | 76,138 | -1 | -4.56% | |
7위 | 퀀텀점프 | SK증권 | -4.46% | -2,051,071 | 8,025,000 | 39,923,929 | -1 | -5.08% | |
8위 | 압구정본부 | 유안타증권 | -6.51% | -4,120,061 | 45,787,250 | 92,689 | -1 | -7.67% | |
9위 | 우문현답 | 한국투자증권 | -7.75% | -3,880,628 | 46,116,500 | 2,872 | - | -9.15% | |
10위 | 백범일지 | 신한투자증권 | -8.22% | -3,949,077 | 26,253,400 | 19,797,523 | - | -9.78% |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.