| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 박성주 | 메리츠증권 | 4.22% | 2,110,371 | 52,078,500 | 31,871 | 2 | 1.52% | |
| 4위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 3.54% | 1,768,793 | 51,655,900 | 112,893 | -2 | 4.37% | |
| 5위 | 스타투업 | KB증권 | 2.02% | 1,010,610 | 41,933,270 | 9,077,340 | -1 | 3.89% | |
| 6위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 7위 | 남두현 | 신한투자증권 | -2.62% | -1,311,892 | 46,726,200 | 1,961,908 | 1 | -5.11% | |
| 8위 | 이영신 | 현대차증권 | -4.17% | -2,082,521 | 47,328,000 | 589,479 | -1 | -3.96% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -7.03% | -3,517,344 | 45,810,000 | 672,656 | - | -5.71% | |
| 10위 | 임박한우승 | KB증권 | -7.61% | -3,804,036 | 46,193,432 | 2,532 | - | -8.67% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.