순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | 황유현 | 신한투자증권 | 9.35% | 4,673,297 | 54,658,120 | 15,177 | -1 | 8.76% | |
4위 | 천안TF | 유안타증권 | 3.92% | 1,961,755 | 51,953,400 | 8,355 | 2 | 2.65% | |
5위 | 거북선 | SK증권 | 2.92% | 1,458,651 | 44,480,000 | 6,978,651 | -1 | 4.73% | |
6위 | 윤정순 | IM증권 | 2.78% | 1,392,039 | 29,971,000 | 21,421,039 | 3 | -1.65% | |
7위 | 더퍼스트반포 | KB증권 | 2.31% | 1,155,195 | 29,726,000 | 21,429,195 | -2 | 2.73% | |
8위 | 수지FLY | 한국투자증권 | -0.56% | -278,546 | 12,394,800 | 37,326,654 | -1 | -0.64% | |
9위 | 김건수 | KB증권 | -1.65% | -824,400 | 30,856,700 | 18,318,900 | -1 | -1.31% | |
10위 | 정호 | 메리츠증권 | -7.47% | -3,736,669 | 46,259,705 | 3,626 | - | -2.30% |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.