| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 김명성 | IM증권 | 19.99% | 9,996,631 | 53,656,679 | 6,339,952 | - | 19.99% | |
| 4위 | 이재석 | 유안타증권 | 9.38% | 4,691,197 | 32,154,470 | 22,536,727 | - | 9.38% | |
| 5위 | 안스클럽 | 신한투자증권 | 6.48% | 3,240,815 | 52,546,750 | 694,065 | - | 6.48% | |
| 6위 | 삼시세끼 | 한국투자증권 | 3.82% | 1,909,440 | 51,832,000 | 77,440 | - | 3.82% | |
| 7위 | 2배수 | 하나증권 | -8.82% | -4,409,687 | 40,657,000 | 4,933,313 | - | -8.82% | |
| 8위 | 분석돌파 | 현대차증권 | -14.04% | -7,019,504 | 30,473,000 | 12,507,496 | - | -14.04% | |
| 9위 | 백상철 | SK증권 | -16.00% | -8,000,945 | 41,977,000 | 22,055 | - | -16.00% | |
| - | 더블호재 탈락 | KB증권 |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.