| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 삼공오공 | IM증권 | 4.59% | 2,296,341 | 5,906,190 | 46,390,151 | -1 | 4.71% | |
| 4위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 0.68% | 339,875 | 50,284,260 | 55,615 | - | 0.59% | |
| 5위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 6위 | 스타투업 | KB증권 | -0.42% | -209,400 | 43,269,100 | 6,521,500 | - | -0.02% | |
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -2.84% | -1,418,615 | 26,880,000 | 21,701,385 | - | -3.15% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -3.99% | -1,994,852 | 45,888,400 | 2,116,748 | - | -3.90% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -4.87% | -2,437,344 | 46,890,000 | 672,656 | - | -4.47% | |
| 10위 | 임박한우승 | KB증권 | -9.90% | -4,951,872 | 34,060,500 | 10,987,628 | - | -9.85% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.