순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | 더퍼스트반포 | KB증권 | -1.57% | -786,788 | 49,213,200 | 12 | 1 | -2.80% | |
4위 | 돈맥 | SK증권 | -6.10% | -3,051,352 | 46,935,160 | 13,488 | -1 | -1.51% | |
5위 | 수지FLY | 한국투자증권 | -8.83% | -4,415,019 | 35,156,000 | 10,428,981 | - | -6.22% | |
6위 | 거북선 | SK증권 | -24.87% | -12,433,616 | 25,937,100 | 11,629,284 | - | -19.33% | |
- | 천안TF 탈락 | 유안타증권 | |||||||
- | 김건수 탈락 | KB증권 | |||||||
- | 윤정순 탈락 | IM증권 | |||||||
- | 정호 탈락 | 메리츠증권 |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.