| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 삼공오공 | IM증권 | 4.99% | 2,493,539 | 5,907,390 | 46,586,149 | - | 0.24% | |
| 4위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 0.68% | 342,142 | 50,250,530 | 91,612 | 1 | -0.04% | |
| 5위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | -1 | 0.00% |
|
| 6위 | 스타투업 | KB증권 | -0.02% | -10,999 | 43,356,500 | 6,632,501 | - | -1.14% | |
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -3.35% | -1,672,615 | 26,626,000 | 21,701,385 | 1 | -3.86% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -4.20% | -2,102,387 | 45,780,900 | 2,116,713 | -1 | -3.35% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -4.90% | -2,452,375 | 46,875,000 | 672,625 | - | -3.92% | |
| 10위 | 임박한우승 | KB증권 | -9.74% | -4,870,292 | 34,100,000 | 11,029,708 | - | -11.02% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.