| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 박성주 | 메리츠증권 | 10.35% | 5,177,089 | 43,539,500 | 11,637,589 | -1 | 10.12% | |
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | 6.53% | 3,264,519 | 53,199,550 | 64,969 | - | 3.73% | |
| 5위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 1.59% | 794,047 | 45,700,000 | 5,094,047 | - | 0.70% | |
| 6위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -1.27% | -636,809 | 33,820,000 | 15,543,191 | - | -2.30% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -3.85% | -1,923,901 | 47,916,450 | 159,649 | 1 | -6.02% | |
| 9위 | 임박한우승 | KB증권 | -3.92% | -1,961,506 | 47,963,950 | 74,544 | -1 | -5.42% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -10.57% | -5,284,381 | 24,450,000 | 20,265,619 | - | -11.51% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.