제 32회 한경 스타워즈 실전 투자 대회
2026.09.07 ~ 12.25
진행중
-
누적수익률 9.08%수익금 4,539,403평가금 42,502,950보유현금 12,036,453
-
누적수익률 6.86%
| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 프라임브로커 | 하나증권 | -0.75% | -373,592 | 0 | 49,626,408 | 2 | -0.38% |
|
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | -0.87% | -437,391 | 49,466,200 | 96,409 | - | 1.26% | |
| 5위 | 삼공오공 | IM증권 | -3.05% | -1,524,725 | 43,307,800 | 5,167,475 | -2 | 1.74% | |
| 6위 | 이영신 | 현대차증권 | -8.26% | -4,128,264 | 43,485,000 | 2,386,736 | - | -10.24% | |
| 7위 | 임박한우승 | KB증권 | -12.62% | -6,311,267 | 32,932,000 | 10,756,733 | 1 | -12.96% | |
| 8위 | 자산증대 | 한국투자증권 | -12.74% | -6,372,165 | 43,599,750 | 28,085 | -1 | -12.59% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -19.80% | -9,899,741 | 12,971,000 | 27,129,259 | 1 | -19.66% | |
| 10위 | 남두현 | 신한투자증권 | -22.63% | -11,315,134 | 38,464,000 | 220,866 | -1 | -14.86% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.