| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 삼공오공 | IM증권 | 11.47% | 5,736,443 | 55,579,215 | 157,228 | - | 12.12% | |
| 4위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 11.31% | 5,653,853 | 30,643,000 | 25,010,853 | 1 | 5.54% | |
| 5위 | 스타투업 | KB증권 | 8.99% | 4,495,762 | 49,129,750 | 5,366,012 | -1 | 8.13% | |
| 6위 | 이영신 | 현대차증권 | 1.70% | 851,487 | 41,260,000 | 9,591,487 | 2 | -0.81% | |
| 7위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | -1 | 0.00% |
|
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -1.43% | -714,712 | 35,086,500 | 14,198,788 | -1 | -0.77% | |
| 9위 | 임박한우승 | KB증권 | -2.32% | -1,160,706 | 42,069,410 | 6,769,884 | - | -2.16% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -6.60% | -3,298,590 | 45,536,000 | 1,165,410 | - | -9.07% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.