| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 박성주 | 메리츠증권 | 6.67% | 3,337,406 | 48,810,100 | 4,527,306 | - | 7.25% | |
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | 1.87% | 937,493 | 49,553,870 | 1,383,623 | - | 1.96% | |
| 5위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 1.00% | 497,831 | 30,208,700 | 20,289,131 | - | 1.34% | |
| 6위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 7위 | 남두현 | 신한투자증권 | -5.05% | -2,526,865 | 47,455,380 | 17,755 | 1 | -4.98% | |
| 8위 | 이영신 | 현대차증권 | -5.13% | -2,562,732 | 39,044,000 | 8,393,268 | -1 | -4.95% | |
| 9위 | 임박한우승 | KB증권 | -6.32% | -3,159,016 | 46,787,180 | 53,804 | - | -5.92% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -11.68% | -5,839,381 | 23,895,000 | 20,265,619 | - | -11.54% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.