| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 트로이 | 하나증권 | 1.97% | 982,599 | 47,990,000 | 2,992,599 | 5 | -1.58% | |
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | 1.29% | 644,500 | 38,439,800 | 12,204,700 | 1 | -0.21% | |
| 5위 | 이영신 | 현대차증권 | 0.59% | 297,322 | 34,687,000 | 15,610,322 | 4 | -1.83% | |
| 6위 | 남두현 | 신한투자증권 | 0.04% | 21,310 | 47,671,500 | 2,349,810 | 4 | -6.49% | |
| 7위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | -4 | 0.00% |
|
| 8위 | 김동규 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | -4 | 0.00% |
|
| 9위 | 임박한우승 | KB증권 | -0.46% | -230,399 | 36,237,300 | 13,532,301 | -2 | -0.62% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -0.56% | -277,962 | 26,361,000 | 23,361,038 | -4 | -0.56% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.