| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 2배수 | 하나증권 | 13.57% | 6,783,351 | 0 | 56,783,351 | - | 13.57% |
|
| 4위 | 나상하 | 메리츠증권 | -14.80% | -7,400,723 | 0 | 42,599,277 | - | -14.80% |
|
| - | 안스클럽 탈락 | 신한투자증권 | |||||||
| - | 이재석 탈락 | 유안타증권 | |||||||
| - | 분석돌파 탈락 | 현대차증권 | |||||||
| - | 삼시세끼 탈락 | 한국투자증권 | |||||||
| - | 백상철 탈락 | SK증권 | |||||||
| - | 더블호재 탈락 | KB증권 |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.