| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 트로이 | 하나증권 | 4.20% | 2,100,200 | 43,955,500 | 8,144,700 | -1 | 5.58% | |
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | 3.89% | 1,943,643 | 41,478,495 | 10,465,148 | 1 | 1.00% | |
| 5위 | 박성주 | 메리츠증권 | 1.52% | 762,321 | 50,730,450 | 31,871 | -4 | 5.74% | |
| 6위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -3.96% | -1,981,523 | 37,513,000 | 10,505,477 | - | -3.56% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -5.11% | -2,552,988 | 45,385,800 | 2,061,212 | - | -4.38% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -5.71% | -2,857,344 | 46,470,000 | 672,656 | - | -5.22% | |
| 10위 | 임박한우승 | KB증권 | -8.67% | -4,333,205 | 45,571,070 | 95,725 | - | -9.17% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.