제 32회 한경 스타워즈 실전 투자 대회
2026.09.07 ~ 12.25
진행중
-
누적수익률 24.61%
-
누적수익률 12.36%
| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 10.22% | 5,108,632 | 42,959,380 | 12,149,252 | -1 | 13.34% | |
| 4위 | 박성주 | 메리츠증권 | 9.46% | 4,729,012 | 20,841,000 | 33,888,012 | -1 | 10.74% | |
| 5위 | 스타투업 | KB증권 | 7.30% | 3,652,275 | 33,468,000 | 20,184,275 | -1 | 10.34% | |
| 6위 | 이영신 | 현대차증권 | 0.43% | 214,988 | 46,585,000 | 3,629,988 | - | 2.15% | |
| 7위 | 자산증대 | 한국투자증권 | -1.30% | -647,650 | 49,272,100 | 80,250 | 1 | 0.00% | |
| 8위 | 임박한우승 | KB증권 | -1.50% | -747,721 | 33,930,400 | 15,321,879 | -1 | 1.83% | |
| 9위 | 남두현 | 신한투자증권 | -3.26% | -1,629,327 | 48,344,800 | 25,873 | - | -0.70% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -8.16% | -4,080,044 | 44,764,500 | 1,155,456 | - | -4.06% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.