| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 트로이 | 하나증권 | 4.24% | 2,120,352 | 47,642,298 | 4,478,054 | -1 | 5.49% | |
| 4위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 0.59% | 295,215 | 50,239,600 | 55,615 | - | 0.68% | |
| 5위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 6위 | 스타투업 | KB증권 | -0.02% | -12,000 | 43,466,500 | 6,521,500 | - | -0.02% | |
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -3.15% | -1,574,615 | 26,724,000 | 21,701,385 | - | -3.35% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -3.90% | -1,948,352 | 45,934,900 | 2,116,748 | - | -4.20% | |
| 9위 | 박상민 | 유안타증권 | -4.47% | -2,237,344 | 47,090,000 | 672,656 | - | -4.90% | |
| 10위 | 임박한우승 | KB증권 | -9.85% | -4,927,372 | 34,085,000 | 10,987,628 | - | -9.74% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.