순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | 임창균 | KB증권 | 23.70% | 11,851,538 | 61,676,950 | 174,588 | -1 | 20.71% | |
4위 | 팀 로고스 | SK증권 | 21.44% | 10,722,345 | 59,309,700 | 1,412,645 | -1 | 20.16% | |
5위 | 별프로 | 하나증권 | 7.66% | 3,829,261 | 49,345,000 | 4,484,261 | - | 4.67% | |
6위 | 압구정본부 | 유안타증권 | -7.01% | -3,503,157 | 35,700,000 | 10,796,843 | - | -9.95% | |
7위 | 퀀텀점프 | SK증권 | -19.01% | -9,506,321 | 0 | 40,493,679 | - | -19.01% |
|
- | Team Im 탈락 | im증권 | |||||||
- | 백범일지 탈락 | 신한투자증권 | |||||||
- | 도곡1억$ 탈락 | 메리츠증권 |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.