| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 박성주 | 메리츠증권 | 5.21% | 2,606,871 | 49,376,000 | 3,230,871 | - | 4.22% | |
| 4위 | 스타투업 | KB증권 | 1.23% | 613,196 | 38,820,120 | 11,793,076 | 1 | 2.02% | |
| 5위 | 프라임브로커 | 하나증권 | 1.11% | 557,320 | 50,506,200 | 51,120 | -1 | 3.54% | |
| 6위 | 자산증대 | 한국투자증권 | 0.00% | 0 | 0 | 50,000,000 | - | 0.00% |
|
| 7위 | 이영신 | 현대차증권 | -3.75% | -1,873,544 | 33,524,000 | 14,602,456 | 1 | -4.17% | |
| 8위 | 남두현 | 신한투자증권 | -7.32% | -3,658,410 | 46,262,800 | 78,790 | -1 | -2.62% | |
| 9위 | 임박한우승 | KB증권 | -8.67% | -4,332,715 | 45,604,580 | 62,705 | 1 | -7.61% | |
| 10위 | 박상민 | 유안타증권 | -9.61% | -4,807,344 | 44,520,000 | 672,656 | -1 | -7.03% |
해당 데이터는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항으로 시세는 20분지연이며 오류가 발생할 수 있습니다.
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.