순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3위 | 이현석 | 유안타증권 | -6.59% | -3,294,865 | 22,805,000 | 23,900,135 | - | -7.47% | |
4위 | Dream Big | DB금융투자 | -7.43% | -3,712,968 | 34,728,400 | 11,558,632 | - | -8.80% | |
5위 | 브레인트리오 | 메리츠증권 | -8.77% | -4,387,422 | 45,385,750 | 226,828 | - | -9.27% | |
6위 | 멘토스 | 하나증권 | -12.24% | -6,119,409 | 40,704,705 | 3,175,886 | - | -13.20% | |
7위 | 안윤식 | 메리츠증권 | -13.59% | -6,796,419 | 43,202,500 | 1,081 | 1 | -16.43% | |
8위 | 이화진 | 하이투자증권 | -14.25% | -7,123,753 | 42,866,590 | 9,657 | 1 | -18.47% | |
9위 | 차트마스터 | KB증권 | -14.62% | -7,309,547 | 42,689,620 | 833 | -2 | -15.52% | |
- | 서종찬 탈락 | KB증권 |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.