본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    07/11 10:53 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 43,280 460 43,280 460
    07/11 10:52 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 43,280 460 43,275 460
    07/11 10:51 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 43,280 460 43,280 460
    07/11 10:50 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 43,360 460 43,335 460
    07/11 10:44 우문현답 매도 매도정정 158430 아톤 11,000 425 11,010 425
    07/11 10:44 우문현답 매도 전량매도 257720 실리콘투 54,200 122 54,300 122
    07/11 10:44 우문현답 매도 전량매도 183300 코미코 66,700 66 66,800 66
    07/11 10:44 우문현답 매도 전량매도 168360 펨트론 13,180 717 13,180 717
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 158430 아톤 11,030 1,218 11,033 793
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 124500 아이티센글로벌 21,250 136 21,280 136
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 123330 제닉 39,450 371 39,463 371
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 064400 LG씨엔에스 83,100 39 83,200 39
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 034230 파라다이스 18,690 666 18,699 666
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 032190 다우데이타 19,710 289 19,713 289
    07/11 10:43 우문현답 매도 전량매도 00680K 미래에셋증권2우B 9,880 421 9,890 421
    07/03 09:33 우문현답 매수 신규매수 124500 아이티센글로벌 23,750 136 23,750 136
    07/03 09:32 우문현답 매수 신규매수 064400 LG씨엔에스 81,400 39 81,300 39
    07/03 09:21 우문현답 매도 일부매도 257720 실리콘투 52,700 122 52,800 122
    06/25 09:27 우문현답 매수 추가매수 158430 아톤 11,810 351 11,800 351
    06/25 09:26 우문현답 매도 전량매도 122870 와이지엔터테인먼트 90,600 46 90,600 46
    06/25 09:26 우문현답 매수 신규매수 168360 펨트론 14,940 717 14,935 717
    06/25 09:25 우문현답 매도 전량매도 310200 애니플러스 4,700 2,286 4,700 2,286
    06/24 09:15 우문현답 매수 추가매수 158430 아톤 11,980 387 11,930 387
    06/24 09:15 우문현답 매수 추가매수 310200 애니플러스 4,745 986 4,740 986
    06/24 09:14 우문현답 매수 추가매수 034230 파라다이스 14,450 321 14,440 321
    06/23 09:20 우문현답 매도 전량매도 058470 리노공업 50,200 84 50,300 84
    06/23 09:19 우문현답 매도 전량매도 003160 디아이 15,350 247 15,352 247
    06/23 09:19 우문현답 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 249,000 24 249,500 24
    06/19 10:53 우문현답 매수 신규매수 034230 파라다이스 14,530 345 14,529 345
    06/17 10:54 우문현답 매도 매도정정 123330 제닉 40,900 89 41,000 89
    상단 바로가기