본문 바로가기

참가자별 매매내역

참가자별 매매내역

| 조회
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
09/26 09:45 안윤식 매수 추가매수 336570 원텍 11,100 260 11,100 260
09/25 09:43 안윤식 매수 추가매수 336570 원텍 11,100 260 0 0
09/25 09:01 안윤식 매수 추가매수 336570 원텍 11,230 300 11,230 300
09/22 11:43 안윤식 매수 신규매수 336570 원텍 11,230 200 11,230 200
09/22 09:14 안윤식 매수 매수정정 336570 원텍 10,900 500 0 0
09/22 09:13 안윤식 매수 신규매수 336570 원텍 11,000 500 0 0
09/22 09:02 안윤식 매도 일부매도 389020 자람테크놀로지 32,600 150 32,600 150
09/22 09:00 안윤식 매도 일부매도 389020 자람테크놀로지 32,650 30 32,650 30
09/22 08:59 안윤식 매도 일부매도 086900 메디톡스 252,000 5 253,000 5
09/22 08:57 안윤식 매도 일부매도 389020 자람테크놀로지 31,950 20 32,000 20
09/22 08:57 안윤식 매도 일부매도 389030 지니너스 4,050 160 4,050 160
09/18 09:43 안윤식 매수 매수정정 389020 자람테크놀로지 37,650 200 37,650 200
09/18 09:36 안윤식 매수 신규매수 389020 자람테크놀로지 37,800 200 0 0
09/18 09:09 안윤식 매도 전량매도 389020 자람테크놀로지 38,300 200 38,300 200
09/15 09:23 안윤식 매수 추가매수 389030 지니너스 4,600 160 4,600 160
09/15 09:23 안윤식 매수 추가매수 000250 삼천당제약 87,300 5 87,300 5
09/15 09:22 안윤식 매수 추가매수 000250 삼천당제약 87,300 20 87,300 20
09/15 09:22 안윤식 매수 매수취소 000250 삼천당제약 85,200 30 0 0
09/15 09:02 안윤식 매수 추가매수 000250 삼천당제약 85,200 30 0 0
09/14 10:47 안윤식 매도 전량매도 389020 자람테크놀로지 46,000 200 0 0
09/11 09:58 안윤식 매수 신규매수 389020 자람테크놀로지 35,400 200 35,400 200
09/11 09:27 안윤식 매수 추가매수 389030 지니너스 5,440 200 5,440 200
09/11 09:06 안윤식 매수 추가매수 086900 메디톡스 287,500 10 287,500 10
09/11 09:05 안윤식 매수 신규매수 086900 메디톡스 287,500 40 286,750 40
09/11 09:05 안윤식 매수 매수취소 086900 메디톡스 286,500 50 0 0
09/11 09:04 안윤식 매수 신규매수 086900 메디톡스 286,500 50 0 0
09/11 09:04 안윤식 매수 매수취소 086900 메디톡스 282,500 35 0 0
09/11 09:03 안윤식 매수 추가매수 000250 삼천당제약 96,300 50 96,300 50
09/11 09:02 안윤식 매수 신규매수 086900 메디톡스 282,500 35 0 0
09/11 09:01 안윤식 매수 매수취소 086900 메디톡스 279,500 35 0 0
상단 바로가기