| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 08:33 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,550 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:33 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,600 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:32 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,650 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:32 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,710 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 08:32 | 김대영 | 매수 신규매수 | 엘티씨 170920 | 18,760 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		