| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:00 | KAIROS_서형무 | 매수 신규매수 | 대명에너지 389260 | 23,600 23,400 | 300 300 | 11일, 외국인 코스닥에서 펩트론(2.64%), 우리기술(3.54%) 등 순매도 정부, RE100 산단 만든다…신재생에너지주 동반 강세 | |
| 09/22 08:57 | 거북선 | 매수 신규매수 | 알테오젠 196170 | 510,000 507,000 | 20 20 | 31일, 기관 코스닥에서 알테오젠(+3.5%), 에이비엘바이오(+7.2%) 등 순매수 31일, 외국인 코스닥에서 레인보우로보틱스(+24.01%), 디앤디파마텍(+25.23%) 등 순매수 | |
| 09/22 08:57 | 민동욱 | 매수 신규매수 | 에이프릴바이오 397030 | 28,350 28,300 | 277 277 | 29일, 코스닥 기관 순매도상위에 제약 업종 5종목 23일, 외국인 코스닥에서 JYP Ent.(+2.53%), 에코프로비엠(3.51%) 등 순매수 | |
| 09/22 08:57 | 거북선 | 매수 신규매수 | 삼양식품 003230 | 1,570,000 0 | 6 0 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | |
| 09/22 08:57 | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) | 매수 신규매수 | 한국항공우주 047810 | 0 108,000 | 111 111 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 한국항공우주, 3분기 '어닝 쇼크' 전망…목표가는 상향메리츠 | 
 
		 
		 
		