| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 아진산업 013310 | 3,140 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 아진산업 013310 | 3,165 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 아진산업 013310 | 3,205 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 아진산업 013310 | 3,235 0 | 100 0 | 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' | |
| 09/22 09:01 | 거북선 | 매수 매수정정 | 삼양식품 003230 | 1,575,000 0 | 6 0 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | 
 
		 
		 
		