| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:18 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,230
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:18 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,330
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:18 | 김대영 | 
					매수
					 매수취소  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					18,980
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:18 | 김용헌 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					삼성전자
					 005930  | 
				
					82,000
					 0  | 
				
					150
					 0  | 
				
					'삼성전자' 52주 신고가 경신, 기관 4일 연속 순매수(475.2만주) 외인·기관 '3조' 매물 폭탄…코스피 장중 2% 넘게 밀려  | 
			|
| 09/22 09:15 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,840
					 0  | 
				
					10
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  |