| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:21 | 민동욱 | 
					매수
					 추가매수  | 
				
					일동제약
					 249420  | 
				
					28,300
					 0  | 
				
					305
					 0  | 
				
					03일, 외국인 거래소에서 SK스퀘어(+8.65%), 한화에어로스페이스(+6.44%) 등 순매수 일동생활건강 신임 대표에 박하영 상무 선임  | 
			|
| 09/22 09:20 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					비에이치
					 090460  | 
				
					19,050
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					아이폰17 판매 호조에 부품株 동반 강세 비에이치, 아이폰 부품 공급 따른 실적 개선 기대…목표가↑KB  | 
			|
| 09/22 09:20 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,760
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:20 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,810
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:20 | 민동욱 | 
					매도
					 일부매도  | 
				
					일동제약
					 249420  | 
				
					28,600
					 28,700  | 
				
					302
					 302  | 
				
					03일, 외국인 거래소에서 SK스퀘어(+8.65%), 한화에어로스페이스(+6.44%) 등 순매수 일동생활건강 신임 대표에 박하영 상무 선임  |