| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 08:55 | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					씨젠
					 096530  | 
				
					0
					 27,050  | 
				
					400
					 400  | 
				
					'무인자동화'와 '데이터 기반 정밀검사' 씨젠의 차세대 체외진단 화두, LMCE 2025서 기대감 고조 12일, 코스닥 기관 순매도상위에 제약 업종 4종목  | 
			|
| 09/22 08:55 | 민동욱 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					일동제약
					 249420  | 
				
					30,200
					 30,200  | 
				
					400
					 400  | 
				
					03일, 외국인 거래소에서 SK스퀘어(+8.65%), 한화에어로스페이스(+6.44%) 등 순매수 일동생활건강 신임 대표에 박하영 상무 선임  | 
			|
| 09/22 08:55 | 거북선 | 
					매수
					 매수취소  | 
				
					에이피알
					 278470  | 
				
					220,000
					 0  | 
				
					40
					 0  | 
				
					코스피서 소외된 K뷰티…증권가선 이제 코스피 따라잡는다 젠슨 황, HBM 대신 비비고·신라면 들까…APEC 수혜주는 [분석+]  | 
			|
| 09/22 08:55 | 거북선 | 
					매수
					 매수취소  | 
				
					삼양식품
					 003230  | 
				
					1,570,000
					 0  | 
				
					6
					 0  | 
				
					지금 사야 되나?…주가 100만원 넘자 개미들 '술렁' [종목+] 03일, 기관 거래소에서 SK하이닉스(+10.91%), 삼성전자(+3.35%) 등 순매수  | 
			|
| 09/22 08:55 | 거북선 | 
					매수
					 매수취소  | 
				
					알테오젠
					 196170  | 
				
					510,000
					 0  | 
				
					20
					 0  | 
				
					개미 버텼지만…외인·기관 '3조 폭탄'에 코스피 4120선 후퇴 '알테오젠' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수  |