| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:01 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					아진산업
					 013310  | 
				
					3,165
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두'  | 
			|
| 09/22 09:01 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					아진산업
					 013310  | 
				
					3,205
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두'  | 
			|
| 09/22 09:01 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					아진산업
					 013310  | 
				
					3,235
					 0  | 
				
					100
					 0  | 
				
					신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두'  | 
			|
| 09/22 09:01 | 거북선 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					삼양식품
					 003230  | 
				
					1,575,000
					 0  | 
				
					6
					 0  | 
				
					지금 사야 되나?…주가 100만원 넘자 개미들 '술렁' [종목+] 03일, 기관 거래소에서 SK하이닉스(+10.91%), 삼성전자(+3.35%) 등 순매수  | 
			|
| 09/22 09:00 | KAIROS_서형무 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					대명에너지
					 389260  | 
				
					23,600
					 23,400  | 
				
					300
					 300  | 
				
					11일, 외국인 코스닥에서 펩트론(2.64%), 우리기술(3.54%) 등 순매도 정부, RE100 산단 만든다…신재생에너지주 동반 강세  |