| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:04 | 김대영 | 
					매수
					 매수취소  | 
				
					원익홀딩스
					 030530  | 
				
					12,250
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					29일, 코스닥 외국인 순매도상위에 제약 업종 4종목 '원익홀딩스' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 기관 대량 순매수  | 
			|
| 09/22 09:04 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					원익홀딩스
					 030530  | 
				
					12,250
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					29일, 코스닥 외국인 순매도상위에 제약 업종 4종목 '원익홀딩스' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 기관 대량 순매수  | 
			|
| 09/22 09:04 | KAIROS_서형무 | 
					매수
					 추가매수  | 
				
					대성산업
					 128820  | 
				
					4,590
					 4,590  | 
				
					1,500
					 1,500  | 
				
					'대성산업' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 '대성산업' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수  | 
			|
| 09/22 09:04 | 다정다익 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					제우스
					 079370  | 
				
					16,000
					 16,000  | 
				
					624
					 624  | 
				
					'제우스' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 외국인 대량 순매수 29일, 외국인 코스닥에서 다날(3.7%), 로보티즈(+7.58%) 등 순매수  | 
			|
| 09/22 09:03 | 김대영 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,830
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  |