| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:44 | 민동욱 | 매수 신규매수 | 현대로템 064350 | 219,500 219,000 | 25 25 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 30일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+3.58%), 삼성전자우(+3.25%) 등 순매수 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 50,500 0 | 19 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 50,200 0 | 38 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 49,950 0 | 19 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 49,750 0 | 38 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | 
 
		 
		 
		