| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 현대해상 001450 | 26,950 0 | 10 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 현대해상 001450 | 27,400 0 | 10 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 매수취소 | 현대해상 001450 | 27,200 0 | 100 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 현대해상 001450 | 27,200 0 | 100 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | |
| 09/22 09:01 | 거북선 | 매수 매수정정 | 삼양식품 003230 | 1,580,000 1,580,000 | 6 6 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | 
 
		 
		 
		