| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:23 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 200 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:23 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 942 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:23 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,042 0 | 200 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:18 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,800 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:18 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 20,800 0 | 7 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		