| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:26 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 에이프릴바이오 397030 | 27,700 27,700 | 100 100 | 29일, 코스닥 기관 순매도상위에 제약 업종 5종목 23일, 외국인 코스닥에서 JYP Ent.(+2.53%), 에코프로비엠(3.51%) 등 순매수 | |
| 09/22 10:25 | 거북선 | 매수 추가매수 | 삼양식품 003230 | 1,544,000 1,544,000 | 1 1 | 관세도 못 막았다…美서 불닭 가격 올렸더니 주가 '대반전' [종목+] 30일, 외국인 거래소에서 SK하이닉스(+1.79%), 현대차(+2.71%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:24 | 민동욱 | 매도 전량매도 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 0 58,044 | 200 200 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 09/22 10:23 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 200 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:23 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 942 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | 
 
		 
		 
		