| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:05 | 이수구 | 매수 신규매수 | 삼성전자 005930 | 83,300 0 | 80 0 | 괜히 팔았나 삼성전자 매물 쏟아졌는데…'놀라운 상황' [분석+] 31일, 기관 거래소에서 삼성전자(+3.27%), 삼성생명(1.97%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:05 | 사필귀정 | 매수 신규매수 | 대한광통신 010170 | 1,550 1,550 | 2,000 2,000 | '대한광통신' 52주 신고가 경신, 기관 3일 연속 순매수(151.1만주) '대한광통신' 52주 신고가 경신, 중소형 독점 방산 업체로 리레이팅될 전망 SK증권, 매수 | |
| 09/22 10:01 | 김용헌 | 매수 신규매수 | 하나머티리얼즈 166090 | 39,700 0 | 350 0 | 23일, 외국인 코스닥에서 JYP Ent.(+2.53%), 에코프로비엠(3.51%) 등 순매수 22일, 기관 코스닥에서 지투지바이오(+7.23%), 에이비엘바이오(1.37%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:01 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,049 1,049 | 1,893 1,893 | 31일, 기관 거래소에서 삼성전자(+3.27%), 삼성생명(1.97%) 등 순매도 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 | |
| 09/22 10:01 | 김대영 | 매수 매수정정 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,049 1,049 | 200 200 | 31일, 기관 거래소에서 삼성전자(+3.27%), 삼성생명(1.97%) 등 순매도 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 | 
 
		 
		 
		