| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:33 | 김대영 | 매도 매도정정 | 엘티씨 170920 | 22,150 0 | 7 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:32 | 김대영 | 매수 매수취소 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,043 0 | 942 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:32 | 김대영 | 매수 매수취소 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 942 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:32 | 김대영 | 매수 매수취소 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 1,044 0 | 200 0 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 29일, 기관 거래소에서 현대엘리베이터(7.13%), 삼성바이오로직스(0.89%) 등 순매도 | |
| 09/22 10:26 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 보로노이 310210 | 162,000 162,000 | 20 20 | 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 일반전기전자 업종 6종목 30일, 외국인 코스닥에서 디앤디파마텍(+11.78%), 우리기술(+5.22%) 등 순매수 | 
 
		 
		 
		