| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,970
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					19,980
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					20,100
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					20,700
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  | 
			|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 
					매수
					 매수정정  | 
				
					엘티씨
					 170920  | 
				
					20,850
					 0  | 
				
					227
					 0  | 
				
					22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목  |