| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 13:37 | 사필귀정 | 매도 일부매도 | 로킷헬스케어 376900 | 37,250 37,250 | 50 50 | 韓, 오가노이드 기술 세계 표준 선도할 것 로킷헬스케어, 이달부터 글로벌 AI 연골 재생 임상 돌입 | |
| 10/31 10:35 | 이수구 | 매수 추가매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 74,000 74,000 | 50 50 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 10/31 10:34 | 이수구 | 매도 전량매도 | SK하이닉스 000660 | 563,000 563,000 | 9 9 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | |
| 10/31 10:32 | 이수구 | 매수 신규매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 73,800 73,800 | 69 69 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 10/31 10:32 | 이수구 | 매도 일부매도 | SK하이닉스 000660 | 561,000 561,055 | 9 9 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | 
 
		 
		 
		