| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 09:18 | 거북선 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					SK하이닉스
					 000660  | 
				
					602,000
					 602,000  | 
				
					15
					 15  | 
				
					외인·기관 '3조' 매물 폭탄…코스피 장중 2% 넘게 밀려 '숨고르기' 코스피, 4200선 밑으로…외인·기관 장중 2조 순매도  | 
			|
| 11/04 09:17 | 거북선 | 
					매도
					 전량매도  | 
				
					SK하이닉스
					 000660  | 
				
					603,000
					 0  | 
				
					15
					 0  | 
				
					외인·기관 '3조' 매물 폭탄…코스피 장중 2% 넘게 밀려 '숨고르기' 코스피, 4200선 밑으로…외인·기관 장중 2조 순매도  | 
			|
| 11/04 09:15 | 거북선 | 
					매수
					 신규매수  | 
				
					삼양식품
					 003230  | 
				
					1,395,000
					 1,392,000  | 
				
					7
					 7  | 
				
					지금 사야 되나?…주가 100만원 넘자 개미들 '술렁' [종목+] 03일, 기관 거래소에서 SK하이닉스(+10.91%), 삼성전자(+3.35%) 등 순매수  | 
			|
| 11/04 09:15 | 거북선 | 
					매도
					 일부매도  | 
				
					SK하이닉스
					 000660  | 
				
					605,000
					 605,000  | 
				
					16
					 16  | 
				
					외인·기관 '3조' 매물 폭탄…코스피 장중 2% 넘게 밀려 '숨고르기' 코스피, 4200선 밑으로…외인·기관 장중 2조 순매도  | 
			|
| 11/04 09:09 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					PLUS 200선물인버스2X
					 253160  | 
				
					1,372
					 1,372  | 
				
					494
					 494  | 
				
					코스피 빠지자 싹 갈아탔다…요즘 투자자들 몰리는 곳이 테슬라 담은 ETF, 수익률 8.5%로 1위  |