| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드  | 
			주문단가 체결단가  | 
			주문수량 체결수량  | 
			기업현황 기업전망  | 
			최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 09:09 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					TIGER 200선물인버스2X
					 252710  | 
				
					710
					 710  | 
				
					16,549
					 16,549  | 
				
					코스피, 사상 최고치 3657.28 마감…삼성전자 '최고가' 우뚝 05일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목  | 
			|
| 11/04 09:09 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					KODEX 200선물인버스2X
					 252670  | 
				
					669
					 669  | 
				
					138
					 138  | 
				
					31일, 기관 거래소에서 삼성전자(+3.27%), 삼성생명(1.97%) 등 순매도 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목  | 
			|
| 11/04 09:09 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					KODEX 200선물인버스2X
					 252670  | 
				
					669
					 669  | 
				
					20,015
					 16,835  | 
				
					31일, 기관 거래소에서 삼성전자(+3.27%), 삼성생명(1.97%) 등 순매도 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목  | 
			|
| 11/04 09:09 | 김대영 | 
					매도
					 매도정정  | 
				
					에이치엔에스하이텍
					 044990  | 
				
					14,290
					 0  | 
				
					138
					 0  | 
				
					신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두'  | 
			|
| 11/04 09:08 | 김대영 | 
					매도
					 전량매도  | 
				
					PLUS 200선물인버스2X
					 253160  | 
				
					1,380
					 0  | 
				
					494
					 0  | 
				
					코스피 빠지자 싹 갈아탔다…요즘 투자자들 몰리는 곳이 테슬라 담은 ETF, 수익률 8.5%로 1위  |