| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 10:07 | 민동욱 | 매도 전량매도 | 보로노이 310210 | 200,000 200,000 | 87 87 | 31일, 기관 코스닥에서 와이지엔터테인먼트(0.00%), 켐트로닉스(+0.14%) 등 순매도 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 일반전기전자 업종 6종목 | |
| 10/31 09:59 | 김용헌 | 매수 신규매수 | SK하이닉스 000660 | 563,000 563,000 | 14 14 | 31일, 거래소 외국인 순매도상위에 전기,전자 업종 5종목 31일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | |
| 10/31 09:14 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 한국화장품 123690 | 11,970 11,960 | 1 1 | 코스피, 오름폭 줄여 4100선 밑에서 마감…롤러코스터 장세 시진핑 주석 11년 만의 방한…엔터·화장품주 강세 | |
| 10/31 09:14 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 한국화장품 123690 | 11,970 11,960 | 1 1 | 코스피, 오름폭 줄여 4100선 밑에서 마감…롤러코스터 장세 시진핑 주석 11년 만의 방한…엔터·화장품주 강세 | |
| 10/31 09:14 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 한국화장품 123690 | 11,960 11,960 | 1 1 | 코스피, 오름폭 줄여 4100선 밑에서 마감…롤러코스터 장세 시진핑 주석 11년 만의 방한…엔터·화장품주 강세 | 
 
		 
		 
		