| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:11 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 19,720 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:10 | KAIROS_서형무 | 매수 신규매수 | 신성이엔지 011930 | 1,783 1,783 | 500 500 | '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 '신성이엔지' 52주 신고가 경신, 기다리던 시기가 온다 다올투자증권, BUY | |
| 09/22 09:09 | 다정다익 | 매수 신규매수 | 엘앤케이바이오 156100 | 8,740 8,740 | 1,142 1,142 | '엘앤케이바이오' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 엘앤케이바이오메드, 글로벌 메이저사 파트너십 눈앞 | |
| 09/22 09:08 | KAIROS_서형무 | 매수 추가매수 | 대명에너지 389260 | 23,400 23,397 | 200 200 | 11일, 외국인 코스닥에서 펩트론(2.64%), 우리기술(3.54%) 등 순매도 정부, RE100 산단 만든다…신재생에너지주 동반 강세 | |
| 09/22 09:07 | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) | 매수 신규매수 | 씨메스 475400 | 28,650 28,650 | 600 600 | 에이피알·실리콘투, 한국IR대상 한국IR협의회, 에이피알·실리콘투 '2025 한국IR대상' 선정 | 
 
		 
		 
		