| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:02 | 김대영 | 매수 매수취소 | 엘티씨 170920 | 18,710 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:02 | 김대영 | 매수 매수취소 | 엘티씨 170920 | 18,650 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:02 | 김대영 | 매수 매수취소 | 엘티씨 170920 | 18,600 0 | 100 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 현대해상 001450 | 26,750 0 | 10 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | |
| 09/22 09:01 | 김대영 | 매수 신규매수 | 현대해상 001450 | 27,150 0 | 10 0 | 현대해상, 고객 할인 제휴카드 출시 '아이마음 탐사대' 프로젝트 'SPACE 0' 단계 돌입 | 
 
		 
		 
		