| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 09:06 | 김대영 | 매수 매수정정 | 엘티씨 170920 | 21,000 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:06 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 21,200 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:06 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 21,350 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:06 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 21,450 0 | 227 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 09:05 | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) | 매수 신규매수 | 한화시스템 272210 | 59,200 59,200 | 30 30 | 30일, 기관 거래소에서 한미반도체(+3.84%), 한화시스템(+14.55%) 등 순매수 30일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+3.58%), 삼성전자우(+3.25%) 등 순매수 | 
 
		 
		 
		